Ремонт в квартире
Услуги ремонта
«Sollos Service» – официально работающая компания, предоставляющая услуги по ремонту жилых и нежилых помещений любой сложности в Санкт-Петербурге. Где бы ни требовалось проведение ремонта, мы приедем к указанному заказчиком времени даже в самый удаленный район города.
Замерщик может прибыть на дом уже сегодня или даже на протяжении часа, чтобы оценить масштаб ремонта и рассчитать стоимость реализации нужного объема ремонтных работ. При заказе работ под ключ, в смету будет включена цена строительных материалов, рассчитанная, исходя из величины ремонтной площади.
Также у нас можно заказать срочный ремонт, в таком случае специалисты начнут трудиться сразу после согласования сметы и подписания договора на проведение ремонтных работ. При этом наращивание темпов осуществляется исключительно за счет привлечения дополнительных рабочих, но не в ущерб надежности ремонта.
Все ремонтные работы выполняются в строгом соответствии действующим ГОСТам с соблюдением технологии применения каждой ремонтной смеси, что обеспечивает беспрецедентное качество ремонта. Ремонтная команда приезжает со всеми необходимыми инструментами от лазерного уровня и перфоратора до узкоспециализированного дорогостоящего оборудования.
Преимущества обращения в «Sollos Service»
Опытная ремонтная бригада, состоящая из профессионалов в отдельных областях, сможет справиться с косметическим, капитальным ремонтом, евроремонтом или осуществить дорогой элитный ремонт. Мы не боимся работать с материалами премиум-класса, но и хорошо справляемся с ремонтными задачами бюджетными стройматериалами.
Профессиональные строители возьмутся за ремонт квартиры в хрущевке, сталинке, новостройке, частного дома, загородного коттеджа, дачи, магазина, офиса и любого другого помещения в Санкт-Петербурге. В компании можно заказать полный комплекс ремонтных работ, включая:
- Услуги электрика – первый этап капремонтов, подразумевающий монтаж или замену всей электрической проводки со штроблением стен, установку электрощита с дифавтоматами, выключателей, розеток, осветительных приборов.
- Сантехнические работы – разводка водопроводных, канализационных труб, монтаж инсталляции унитаза, организация выходов под сантехнику, посудомоечную, стиральную машину.
- Отделочные работы – включают черновую и чистовую отделку, т. е. штукатурные, плиточные, плотницкие, малярные работы с возможностью перепланировки, обустройством гипсокартонных коробов, укладкой напольных покрытий (ламината, линолеума, паркета), выравниванием, оформлением стен и потолка.
Вызвать мастера ремонтной фирмы однозначно выгоднее и надежнее, чем искать специалистов по частным объявлениям. Фирма несет абсолютную ответственность за качество проведения ремонтных работ, благодаря чему каждый клиент получит не только красивый, но и качественный ремонт, способный прослужить максимально долго.
Мы не исчезнем при возникновении конфликтной ситуации и не повысим цену во время выполнения ремонтных задач или после их окончания, что часто встречается при привлечении к ремонту частников.
Ремонтные работы: расценки, скидки, гарантии
Устройство изоляции
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Устройство теплоизоляции из минеральной ваты | м² | 95 |
Устройство теплоизоляции из пенополистирола | м² | 95 |
Устройство теплоизоляции из пенополиуретана | м² | 240 |
Устройство теплоизоляции из стекловаты | м² | 290 |
Устройство звукоизоляции из минеральной ваты | м² | 95 |
Устройство звукоизоляции из пробковых панелей | м² | 340 |
Устройство звукоизоляции из звукоизолирующей мембраны | м² | 190 |
Устройство звукоизоляции из звукоизоляционных панелей | м² | 290 |
Выравнивание полов
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Укладка керамзита | м² | 60 |
Устройство цементной стяжки до 30 мм | м² | 430 |
Устройство цементной стяжки от 30 до 50 мм | м² | 530 |
Устройство цементной стяжки более 50 мм | м² | 620 |
Устройство сухой стяжки пола | м² | 430 |
Заливка наливных полов (от 1 до 2 см) | м² | 310 |
Заливка наливных полов (от 2 до 4 см) | м² | 360 |
Гипсокартонные работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Монтаж одноуровневого потолка из гипсокартона в 1 слой | м² | 580 |
Монтаж одноуровневого потолка из гипсокартона в 2 слоя | м² | 700 |
Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона | м² | 1000 |
Монтаж трехуровневого потолка из гипсокартона | м² | 1600 |
Устройство потолочного портала из гипсокартона | м² | 530 |
Устройство ниши под карнизы штор | м² | 770 |
Устройство ниши под закладку светодиодной ленты | м² | 960 |
Монтаж деревянного каркаса на потолок | м² | 310 |
Монтаж металлического каркаса на потолок | м² | 190 |
Обшивка стен гипсокартоном в 1 слой | м² | 460 |
Обшивка стен гипсокартоном в 2 слоя | м² | 620 |
Монтаж деревянного каркаса на стену | м² | 410 |
Монтаж металлического каркаса на стену | м² | 290 |
Монтаж перегородки из гипсокартона в 1 слой с каждой стороны | м² | 580 |
Монтаж перегородки из гипсокартона в 2 слоя с каждой стороны | м² | 700 |
Монтаж деревянного каркаса для перегородки | м² | 360 |
Монтаж металлического каркаса для перегородки | м² | 240 |
Устройство ниши в перегородке из гипсокартона | м² | 860 |
Обшивка оконных откосов гипсокартоном в 1 слой | м² | 310 |
Обшивка оконных откосов гипсокартоном в 2 слоя | м² | 360 |
Монтаж короба из гипсокартона | м² | 530 |
Обшивка инсталляции гипсокартоном | м² | 1550 |
Обшивка сантехнических труб гипсокартоном | м² | 380 |
Штукатурные работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Грунтовка стен | м² | 36 |
Грунтовка потолка | м² | 48 |
Штукатурка стен по маякам | м² | 480 |
Штукатурка стен по сетке | м² | 430 |
Штукатурка стен «под правило» | м² | 340 |
Нанесение венецианской штукатурки на стены | м² | 900 |
Нанесение декоративной штукатрки на стены | м² | 760 |
Механизированная штукатурка стен | м² | 550 |
Установка штукатурных маяков на стены | м² | 110 |
Утановка штукатурной сетки на стену | м² | 130 |
Штукатурка потолка по маякам | м² | 670 |
Штукатурка потолка по сетке | м² | 620 |
Штукатурка потолка «под правило» | м² | 430 |
Установка штукатурных маяков на потолок | м² | 140 |
Установка штукатурной сетки на потолок | м² | 160 |
Штукатурка откосов по маякам | м² | 420 |
Штукатурка откосов с контрашульцами | м² | 360 |
Штукатурка откосов с утеплением | м² | 540 |
Малярные работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Шпаклевка стен под обои | м² | 190 |
Шпаклевка стен под покраску | м² | 290 |
Шпаклевка стен по гипсокартону | м² | 200 |
Шпаклевка потолка под обои | м² | 280 |
Шпаклевка потолка под покраску | м² | 340 |
Шпаклевка потолка по гипсокартону | м² | 260 |
Шпаклевка оконных откосов | м² | 170 |
Покраска стен в/э краской (2 слоя) | м² | 240 |
Покраска стен акриловой краской (2 слоя) | м² | 220 |
Покраска стен маслянной краской (2 слоя) | м² | 250 |
Покраска стен эмалевой краской (2 слоя) | м² | 220 |
Покраска стен структурной краской | м² | 360 |
Покраска стен декоративной краской | м² | 360 |
Побелка стен | м² | 140 |
Покраска потолка в/э краской (2 слоя) | м² | 280 |
Покраска потолка акриловой краской (2 слоя) | м² | 240 |
Побелка потолка | м² | 180 |
Покраска откосов в/э краской (2 слоя) | м² | 170 |
Покраска откосов акриловой краской (2 слоя) | м² | 140 |
Покраска откосов маслянной краской (2 слоя) | м² | 140 |
Поклейка бумажных обоев | м² | 380 |
Поклейка виниловых, флизелиновых обоев | м² | 350 |
Установка потолочного плинтуса | м² | 220 |
Плотницкие работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Укладка ламината | м² | 380 |
Укладка линолеума | м² | 350 |
Укладка ковролина | м² | 300 |
Укладка ковровой плитки | м² | 660 |
Укладка инженерной доски | м² | 590 |
Укладка массивной доски | м² | 620 |
Укладка террасной доски | м² | 900 |
Укладка оргалита | м² | 200 |
Укладка фанеры | м² | 200 |
Укладка штучного паркета | м² | 920 |
Укладка паркетной доски | м² | 600 |
Установка напольного плинтуса | м² | 200 |
Установка порожка | м² | 430 |
Установка межкомнатной двери | шт. | 2400 |
Установка входной двери | шт. | 3300 |
Отделка стен вагонкой | м² | 320 |
Отделка потолка вагонкой | м² | 410 |
Отделка стен деревянным блок хаусом | м² | 360 |
Отделка потолка деревянным блок хаусом | м² | 420 |
Отделка фасада блок хаусом | м² | 460 |
Отделка стен имитацией бруса | м² | 300 |
Отделка потолка имитацией бруса | м² | 360 |
Отделка фасада имитацией бруса | м² | 420 |
Отделка стен панелями МДФ, ПВХ | м² | 240 |
Отделка потолка панелями МДФ, ПВХ | м² | 360 |
Монтаж потолка Армстронг | м² | 500 |
Монтаж реечного потолка | м² | 670 |
Плиточные работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Укладка керамической плитки на стену | м² | 1450 |
Укладка керамогранита на стену | м² | 1450 |
Укладка бесшовной плитки на стену | м² | 1550 |
Укладка клинкерной плитки на стену | м² | 1300 |
Укладка гипсовой плитки на стену | м² | 1100 |
Укладка зеркальной плитки на стену | м² | 1400 |
Укладка мозаики на стену | м² | 2750 |
Укладка натурального камня на стены | м² | 2400 |
Укладка искусственного камня на стены | м² | 2050 |
Укладка керамической плитки на пол | м² | 1300 |
Укладка керамогранита на пол | м² | 1300 |
Укладка бесшовной плитки на пол | м² | 1300 |
Укладка клинкерной плитки на пол | м² | 1100 |
Укладка мозаики на пол | м² | 2500 |
Укладка натурального камня на пол | м² | 2150 |
Укладка искусственного камня на пол | м² | 1800 |
Укладка керамической плитки на фартук | м² | 1900 |
Укладка мозаики на фартук | м² | 3100 |
Облицовка лестницы керамической плиткой | м² | 1150 |
Облицовка лестницы натуральным камнем | м² | 2700 |
Облицовка лестницы искусственным камнем | м² | 2150 |
Облицовка откосов керамической плиткой | м² | 860 |
Облицовка откосов мозаикой | м² | 2100 |
Устройство плинтуса из плитки | м² | 480 |
Облицовка порога керамической плиткой | м² | 2400 |
Облицовка порога мозаикой | м² | 3000 |
Облицовка поддона душевой кабины керамической плиткой | м² | 2500 |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой | м² | 3400 |
Затирка швов плитки, мозаики | м² | 180 |
Электромонтажные работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Сборка люстры | шт. | 540 |
Установка люстры на крюк | шт. | 650 |
Установка люстры на монтажную панель | шт. | 960 |
Установка тяжелой люстры на крюк | шт. | 1300 |
Установка тяжелой люстры на монтажную панель | шт. | 2500 |
Установка настенного светильника, бра | шт. | 360 |
Установка потолочного светильника | шт. | 420 |
Монтаж светодиодной ленты на кухне под шкафами | шт. | 170 |
Монтаж светодиодной ленты на потолок | шт. | 220 |
Установка накладной розетки, выключателя | шт. | 340 |
Установка накладной силовой розетки 380В для электроплиты | шт. | 600 |
Установка встраиваемой розетки, выключателя | шт. | 200 |
Установка встраиваемой силовой розетки 380В для электроплиты | шт. | 320 |
Установка блока розеток, выключателей | шт. | 1000 |
Установка распаечной коробки | шт. | 350 |
Установка подрозетника | шт. | 120 |
Монтаж кабельного лотка | шт. | 360 |
Монтаж кабель-канала | шт. | 120 |
Прокладка провода накладным способом | м² | 120 |
Укладка провода в кабель-канал | м² | 85 |
Укладка провода в кабельный лоток | м² | 36 |
Укладка провода в штробу | м² | 85 |
Прокладка кабеля в гофре | м² | 130 |
Монтаж электрощитка накладного 2 — 8 модулей | шт. | 160 |
Монтаж электрощитка накладного 12 — 24 модуля | шт. | 290 |
Монтаж электрощитка накладного 36 — 60 модулей | шт. | 420 |
Монтаж электрощитка накладного 72 — 96 модулей | шт. | 590 |
Монтаж электрощитка встраиваемого 4 — 8 модулей | шт. | 1100 |
Монтаж электрощитка встраиваемого 12 — 24 модуля | шт. | 2100 |
Монтаж электрощитка встраиваемого 36 — 54 модуля | шт. | 4200 |
Монтаж электрощитка встраиваемого свыше 54 модулей | шт. | 6700 |
Установка 1-полюсного автомата | шт. | 190 |
Установка 2-полюсного автомата | шт. | 280 |
Установка 3,4-полюсного автомата | шт. | 410 |
Установка УЗО | шт. | 380 |
Установка дифавтомата | шт. | 310 |
Установка магниного пускателя | шт. | 290 |
Подключение электроплиты | шт. | 530 |
Подключение варочной поверхности | шт. | 1000 |
Подключение духового шкафа | шт. | 840 |
Сантехнические работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Установка смесителя | шт. | 1450 |
Установка ванны | шт. | 2150 |
Установка джакузи | шт. | 3500 |
Установка экрана под ванну | шт. | 600 |
Установка душевой кабины | шт. | 7100 |
Установка унитаза напольного | шт. | 2400 |
Установка унитаза подвесного | шт. | 5400 |
Установка напольного биде | шт. | 2400 |
Установка подвесного биде | шт. | 4800 |
Установка писсуара | шт. | 2300 |
Установка раковины, мойки | шт. | 1800 |
Установка питьевого фильтра для воды | шт. | 2400 |
Установка радиатора отопления | шт. | 5050 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 2400 |
Установка водонагревателя | шт. | 6000 |
Монтаж котла отопления | шт. | 15000 |
Прокладка труб водоснабжения | шт. | 2650 |
Прокладка труб отопления | м² | 360 |
Прокладка труб канализации | м² | 660 |