Прайс-лист на ремонтно-отделочные работы
Потолок. Демонтаж
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.), от |
---|---|---|
Демонтаж потолочного плинтуса | м.п. | 79 |
Демонтаж потолочного плинтуса без сохранения | м.п. | 59 |
Демонтаж подвесных потолков ГКЛ с каркасом | м² | 364 |
Демонтаж подвесных потолков ГКЛ с каркасом без сохранения | м² | 234 |
Демонтаж реечного потолка | м² | 286 |
Демонтаж реечного потолка без сохранения | м² | 364 |
Демонтаж реечного потолка с каркасом без сохранения | м² | 156 |
Демонтаж кассетного подвесного потолка (армстронг) с каркасом | м² | 208 |
Демонтаж кассетного подвесного потолка (армстронг) с каркасом без сохранения | м² | 117 |
Демонтаж потолочных панелей (на клею) без сохранения | м² | 104 |
Демонтаж панелей кассетного потолка без профиля (армстронг) без сохранения | м² | 78 |
Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) без сохранения | м² | 82 |
Расшивка трещин рустов | м.п. | 208 |
Отбивка штукатурки | м² | 286 |
Очистка потолка от шпатлевки | м² | 182 |
Очистка побелки с промывкой | м² | 208 |
Очистка краски водоэмульсионной | м² | 169 |
Очистка потолков от масляной краски | м² | 384 |
Демонтаж потолков из ацеида, гипсолита без сохранения | м² | 449 |
Снятие обоев (потолки) | м² | 112 |
Сверление отверстия в реечном потолке от 10 до 70 мм | шт. | 208 |
Сверление отверстия в реечном потолке до 10 мм | шт. | 124 |
Потолок. Черновые работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.), от |
---|---|---|
Ошкуривание поверхности на один раз | м² | 143 |
Обработка антиплесенью (потолок) | м² | 195 |
Грунтовка потолков бетоноконтактом | м² | 112 |
Грунтовка потолков | м² | 85 |
Заделка трещин рустов | м.п. | 182 |
Устройство теплоизоляции до 50 мм | м² | 319 |
Устройство шумоизоляции(потолок) за 1 слой | м² | 319 |
Устройство пароизоляции | м² | 143 |
Устройство деревянной обрешетки брусом до 50 мм | м² | 371 |
Установка штукатурных маяков | м² | 117 |
Штукатурка потолка (под правило) без выведения вертикали и горизонтали и максимальным слоем 3-5 мм | м² | 494 |
Штукатурка потолка по маякам до 1 см без учёта установки маяков | м² | 585 |
Штукатурка потолка по маякам до 3 см без учёта установки маяков | м² | 715 |
Штукатурка потолка по маякам до 5 см без учёта установки маяков | м² | 865 |
Устройство коробов из ГКЛ до 300 мм с изготовлением каркаса из металлопрофиля | м.п. | 1235 |
Устройство потолков из ГКЛ с изготовлением каркаса из металлопрофиля | м² | 860 |
Устройство потолков из ГКЛ с изготовлением каркаса из металлопрофиля сложной геометрической формы | м² | 970 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейный с изготовлением каркаса из металлопрофиля | м.п. | 1250 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейный с изготовлением каркаса из металлопрофиля сложной геометрической формы | м.п. | 1310 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейн. с изготовлением каркаса из металлопрофиля | м.п. | 1310 |
Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейн. с изготовлением каркаса из металлопрофиля сложной геометрической формы | м.п. | 1390 |
Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м.п. | 124 |
Укладка малярной сетки | м² | 143 |
Поклейка стеклохолста (потолок) на подготовленную поверхность | м² | 208 |
Установка малярного уголка, перфорированного | м.п. | 124 |
Сплошная шпаклевка в один слой на подготовленную поверхность | м² | 338 |
Шпаклевка потолков в два слоя на подготовленную поверхность | м² | 429 |
Шпаклевка потолков под покраску на подготовленную поверхность | м² | 700 |
Шпаклевка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) на подготовленную поверхность | м² | 403 |
Шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) на подготовленную поверхность | м² | 468 |
Шпаклевка криволинейного участка до 250мм на подготовленную поверхность | м.п. | 293 |
Ошкуривание потолка | м² | 143 |
Потолок. Чистовые работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.), от |
---|---|---|
Грунтовка потолков | м² | 102 |
Установка плинтуса потолочного (пенопласт) на подготовленную поверхность | м.п. | 149 |
Установка плинтуса потолочного (полиуретан) на подготовленную поверхность | м.п. | 723 |
Установка плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) на подготовленную поверхность | м.п. | 960 |
Окраска потолочного плинтуса | м.п. | 125 |
Окраска потолков по подготовленной поверхности | м² | 380 |
Поклейка обоев на потолок на подготовленную поверхность | м² | 357 |
Поклейка обоев на потолок с подгонкой рисунка на подготовленную поверхность | м² | 394 |
Окраска обоев на потолке | м² | 380 |
Поклейка панелей потолочных на подготовленную поверхность | м² | 384 |
Устройство кассетных подвесных потолков («Армстронг») | м² | 565 |
Облицовка потолка ПВХ панелями до 10м2 по подготовленной поверхности | м² | 965 |
Устройство потолков из ПВХ панелей свыше 10 м² по подготовленной поверхности | м² | 900 |
Облицовка потолка ПВХ панелями (с устройством металлического каркаса) | м² | 1157 |
Облицовка потолка ПВХ панелями (с устройством деревянного каркаса без покрытия защитными составами) | м² | 1417 |
Устройство потолков реечных свыше 10 м² с изготовлением каркаса | м² | 839 |
Устройство потолков реечных до 10 м² с изготовлением каркаса | м² | 880 |
СТЕНЫ
Стены. Демонтаж
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.), от |
---|---|---|
Демонтаж пластикового уголка без сохранения | м.п. | 52 |
Снятие обоев (от 10 кв.м) один слой | м² | 130 |
Снятие обоев (до 10 кв.м) один слой | м² | 150 |
Снятие обоев (от 10 кв.м) два слоя и выше | м² | 265 |
Снятие обоев (до 10 кв.м) два слоя и выше | м² | 285 |
Снятие побелки сухим способом | м² | 156 |
Снятие побелки способом размывки | м² | 195 |
Очистка краски ВЭ со стен сухим способом | м² | 156 |
Очистка масляной краски со стен сухим способом | м² | 384 |
Очистка стен от «жидких» обоев сухим способом | м² | 156 |
Очистка стен от шпаклевки до 2 мм | м² | 156 |
Ошкуривание поверхности (стены) на один раз | м² | 104 |
Расшивка трещин/рустов | м.п. | 221 |
Насечка стен | м² | 124 |
Расшивка плиточных швов (стены) | м.п. | 254 |
Демонтаж керамической плитки без сохранения | м² | 182 |
Отбивка плиточного клея | м² | 221 |
Отбивка штукатурки со стен (от 10 кв.м) до 10 мм | м² | 208 |
Отбивка штукатурки со стен (до 10 кв.м) до 10 мм | м² | 286 |
Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса)без сохранения | м² | 78 |
Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) без сохранения | м² | 124 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича (от 10 кв.м) без сохранения | м² | 455 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича (до 10 кв.м) без сохранения | м² | 585 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич (от 10 кв.м) без сохранения | м² | 715 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич (до 10 кв.м) без сохранения | м² | 1040 |
Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича без сохранения | м² | 904 |
Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича без сохранения | м² | 1034 |
Демонтаж стен из пеноблока, пазогребневых плит (от 10 кв.м) без сохранения | м² | 390 |
Демонтаж стен из пеноблока, пазогребневых плит (до 10 кв.м) без сохранения | м² | 520 |
Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ (от 10 кв.м) без сохранения | м² | 241 |
Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ (до 10 кв.м) без сохранения | м² | 390 |
Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см | м² | 3861 |
Стены. Черновые работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.), от |
---|---|---|
Обработка антиплесенью (стены) | м² | 169 |
Грунтовка стен (бетоноконтактом) один слой | м² | 98 |
Грунтовка стен | м² | 72 |
Заделка трещин рустов | м.п. | 182 |
Гидроизоляция (смесью водостоп или жидким стеклом) | м² | 306 |
Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м.п. | 124 |
Герметизация стыков, швов силиконом по подготовленным основаниям | м.п. | 494 |
Устройство пароизоляции (стены) за 1 слой | м² | 124 |
Устройство тепло/звукоизоляции(стены) за 1 слой | м² | 267 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича без армировки | м² | 741 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич без армировки | м² | 839 |
Кладка стен из пеноблоков без армировки | м² | 754 |
Кладка перегородок из шлакоблоков без армировки | м² | 923 |
Кладка перегородок из пазогребневых блоков без армировки | м² | 865 |
Армирование проемов арматурой | шт. | 494 |
Армирование проемов уголком | шт. | 618 |
Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса из мет.проф. | м² | 618 |
Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса из мет.проф. | м² | 750 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м² | 780 |
Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м² | 950 |
Выравнивание стен ГЛК на клей | м.п. | 680 |
Устройство коробов из ГКЛ | м.п. | 988 |
Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | м² | 1606 |
Устройство арки из ГКЛ без малярных работ | шт. | 2841 |
Сверление отверстия в ГКЛ до70 мм | шт. | 124 |
Сверление отверстия в ГКЛ свыше 70 мм | шт. | 163 |
Грунтовка стен | м² | 72 |
Устройство деревянной обрешетки стены брус до 20 мм | м² | 306 |
Устройство деревянной обрешетки стены брус от 20 мм до 50 мм | м² | 436 |
Установка штукатурных маяков | м² | 91 |
Штукатурка поростая стен по маякам до 3 см гипсовой смесью с нанесением штукатурной сетки без установки маяков | м² | 603 |
Штукатурка поростая стен по маякам до 5 см гипсовой смесью с нанесением штукатурной сетки без установки маяков | м² | 676 |
Штукатурка улучшеная стен по маякам до 3 см гипсовой смесью с нанесением штукатурной сетки без установки маяков | м² | 720 |
Штукатурка улучшеная стен по маякам до 5см гипсовой смесью с нанесением штукатурной сетки без установки маяков | м² | 770 |
Штукатурка высококачественная стен по маякам до 3 см гипсовой смесью без установки маяков | м² | 780 |
Штукатурка высококачественная стен по маякам до 5 см гипсовой смесью без установки маяков | м² | 830 |
Штукатурка простая стен по маякам до 3 см цементной смесью с нанесением штукатурной сетки без установки маяков | м² | 650 |
Штукатурка простая стен по маякам до 5 см цементной смесью с нанесением штукатурной сетки без установки маяков | м² | 700 |
Штукатурка улучшеная стен по маякам до 3 см цементной смесью без установки маяков | м² | 776 |
Штукатурка улучшеная стен по маякам до 5 см цементной смесью без установки маяков | м² | 810 |
Штукатурка высококачественная стен по маякам до 3 см цементная с нанесением штукатурной сетки смесью без установки маяков | м² | 810 |
Штукатурка высококачественная стен по маякам до 5 см цементная с нанесением штукатурной сетки смесью без установки маяков | м² | 860 |
Штукатурка стен с нанесением штукатурной сетки (под правило)без выведения вертикали и горизонтали и максимальным слоем 3-5 мм. | м² | 530 |
Штукатурка стен до по маякам 1,5 см гипсовой смесью с нанесением штукатурной сетки | м² | 479 |
Штукатурка стен до по маякам 1,5 см цементной смесью с нанесением штукатурной сетки | м² | 499 |
Протяжка углов штукатуркой | м.п. | 247 |
Венецианская штукатурка по подготовленной поверхности | м² | 1580 |
Грунтовка стен | м² | 72 |
Проклейка «серпянкой»/малярной лентой и заделка швов ГКЛ | м.п. | 124 |
Нанесение малярной сетки на подготовленную поверхность | м² | 98 |
Поклейка стеклохолста (стены) на подготовленную поверхность | м² | 182 |
Установка малярного уголка, перфорированного | м.п. | 124 |
Сплошная шпаклевка в 1 слой | м² | 234 |
Шпаклевка стен под оклейку обоями (2 слоя с ошкуриванием) на подготовленную поверхность | м² | 455 |
Шпаклевка стен под окраску (2 слоя с ошкуриванием) на подготовленную поверхность | м² | 700 |
Шпаклевка стен ГКЛ под оклейку обоями (2 слоя с ошкуриванием) на подготовленную поверхность | м² | 403 |
Шпаклевка стен ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) на подготовленную поверхность | м² | 403 |
Ошкуривание поверхности | м² | 91 |
Стены. Чистовые работы
Наименование | Единица измерения | Стоимость (руб.), от |
---|---|---|
Грунтовка стен | м² | 85 |
Установка уголка/раскладки для плитки | м.п. | 136 |
Установка бордюра на ванну, раковину на силиконовый герметик на подготовленное основание | м.п. | 540 |
Облицовка плиткой стен по подготовленной поверхности | м² | 1488 |
Облицовка керамогранитом стен по подготовленной поверхности 40*30,40*40 | м² | 2100 |
Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками по подготовленной поверхности | м² | 1815 |
Облицовка плиткой стен по диагонали по подготовленной поверхности | м² | 1947 |
Облицовка плиткой стен по диагонали, (со вставками +20%) по подготовленной поверхности | м² | 2283 |
Облицовка плиткой стен менее 20*20 по подготовленной поверхности | м² | 2283 |
Устройство бордюра из плитки (с затиркой) по подготовленной поверхности | м.п. | 938 |
Облицовка стен декоративным камнем (с затиркой) по подготовленной поверхности | м² | 2350 |
Облицовка стен мелкой плиткой на подложке (с затиркой) по подготовленной поверхности | м² | 2740 |
Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) по подготовленной поверхности | м² | 2970 |
Облицовка стен плиткой панно по подготовленной поверхности | м² | 1815 |
Облицовка стен плиткой (кабанчик) по подготовленной поверхности | м² | 2600 |
Подрезка плитки | м.п. | 269 |
Подрезка керамогранита | м.п. | 460 |
Подрезка резного края плитки под 45 (стены) | м.п. | 1027 |
Установка углового профиля (для плитки) | м.п. | 210 |
Установка углового профиля (для плитки) | шт. | 260 |
Изготовление отверстий в плитке от 12 мм до 80 мм | шт. | 455 |
Изготовление отверстий в плитке от 90 мм и выше | шт. | 530 |
Затирка керамогранита (стены) | м² | 350 |
Затирка плитки (стены) | м² | 210 |
Затирка эпоксидная плитки (стены) | м² | 530 |
Облицовка плиткой «фартук» (с затиркой и подрезкой по подготовленной поверхности) | м² | 3000 |
Облицовка стеновыми панелями МДФ, ОСБ, фанера (до 10 м²)по подготовленной поверхности | м² | 1110 |
Облицовка стеновыми панелями МДФ, ОСБ, фанера (до 10 м²) с изготовлением каркаса | м² | 1320 |
Облицовка стеновыми панелями МДФ, ОСБ, фанера (свыше 10 м²) по подготовленной поверхности | м² | 900 |
Облицовка стеновыми панелями МДФ, ОСБ, фанера (свыше 10 м²) с изготовлением каркаса | м² | 1010 |
Облицовка стен ПВХ панелями (до 10 м²) по подготовленной поверхности | м² | 897 |
Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10 м²) по подготовленной поверхности | м² | 767 |
Облицовка стен ПВХ панелями (с устройством металлического каркаса) | м² | 980 |
Облицовка стен ПВХ панелями (с устройством деревянного каркаса без покрытия защитными составами) | м² | 1210 |
Облицовка стен вагонкой (до 10 м²) по подготовленной поверхности | м² | 965 |
Облицовка стен вагонкой (свыше 10 м²) по подготовленной поверхности | м² | 900 |
Облицовка стен вагонкой (с устройством деревянного каркаса без покрытия защитными составами) | м² | 1417 |
Декоративная штукатурка по подготовленной поверхности | м² | 995 |
Фактурная штукатурка на подготовленную поверхность | м² | 557 |
Оклейка стен обоями без подбора на подготовленную поверхность | м² | 350 |
Оклейка стен обоями с подбором на подготовленную поверхность | м² | 380 |
Оклейка стен обоями под окраску на подготовленную поверхность | м² | 360 |
Поклейка обойного бордюра на подготовленную поверхность | м.п. | 120 |
Поклейка фотообоев на подготовленную поверхность | м² | 750 |
Поклейка фотообоев антивандальных на подготовленную поверхность | м² | 1215 |
Нанесение жидких обоев на подготовленную поверхность | м² | 650 |
Окраска стен в 2 слоя по подготовленной поверхности | м² | 280 |
Окраска стен (цветная) до 3х цветов по подготовленной поверхности | м² | 527 |
Окраска обоев в 2 слоя по подготовленной поверхности | м² | 280 |
Установка декоративного уголка | м.п. | 140 |
Двери, окна
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.), от |
---|---|---|
Демонтаж межкомнатной двери с коробкой без выноса мусора | шт. | 975 |
Демонтаж наличников | м. | 130 |
Уменьшение дверного проема | шт. | 2340 |
Увеличение дверного проема | шт. | 2340 |
Замуровка окна (между с/у и кухней) | шт. | 2340 |
Установка готовой арки в подготовленный проем | шт. | 3250 |
Установка межкомнатной двери (без врезки замка, без установки наличников и доборов) | шт. | 4500 |
Подрез деревянной двери | шт. | 1040 |
Установка доборов дверных | м.п. | 260 |
Установка наличников | м.п. | 130 |
Врезка замка | шт. | 780 |
Установка замка | шт. | 520 |
Обшивка двери | м² | 1300 |
Шпаклевка дверей (без ошкуривания с одной стороны) | м² | 325 |
Шпаклевка дверей (с ошкуриванием с одной стороны) | м² | 585 |
Подготовка двери к окраске (без полной зачистки краски с одной стороны) | м² | 650 |
Окраска двери с одной стороны | м² | 650 |
Окраска наличников | м.п. | 130 |
Установка антресольных дверок | шт. | 780 |
Монтаж дверного ограничителя | шт. | 221 |
Подготовка окна к окраске (без полной зачистки краски; с одной стороны) | м² | 650 |
Окраска окна с одной стороны | м² | 650 |
Откосы. Демонтаж
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.), от |
---|---|---|
Демонтаж окна без выноса мусора | шт. | 1300 |
Отбивка штукатурки с откосов, углов | м.п. | 254 |
Очистка откосов, углов от шпаклевки до 40 см | м.п. | 104 |
Очистка откосов, углов от шпаклевки свыше 40 см | м.п. | 156 |
Очистка краски откосов, углов до 40 см | м.п. | 104 |
Очистка краски откосов, углов свыше 40 см | м.п. | 156 |
Демонтаж уголка с откосов, углов, без сохранения | м.п. | 33 |
Демонтаж сэндвич панелей без сохранения | м.п. | 65 |
Откосы. Монтаж
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.), от |
---|---|---|
Монтаж окна | м² | 1300 |
Запенивание стыков | м.п. | 124 |
Обрезка пены с откосов, углов | м.п. | 33 |
Утепление откосов | м.п. | 112 |
Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей | м.п. | 527 |
Грунтовка откосов, углов | м.п. | 33 |
Штукатурка откосов до 40 см, углов | м.п. | 332 |
Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м.п. | 358 |
Штукатурка откосов арочных | м.п. | 618 |
Устройство откосов из ГКЛ | м.п. | 618 |
Нанесение малярной сетки | м.п. | 124 |
Установка малярного уголка, перфорированного | м.п. | 124 |
Шпаклевка откосов, углов | м.п. | 280 |
Грунтовка откосов, углов | м.п. | 33 |
Окраска откосов, углов | м.п. | 163 |
Оклейка откосов обоями | м.п. | 195 |
Окраска обоев на откосах, углах | м.п. | 163 |
Установка ПВХ уголка | м.п. | 124 |
Облицовка откосов плиткой по подготовленной поверхности | м.п. | 839 |
Подрезка плитки 45 град, дополнительно | м.п. | 767 |
Подрезка резного края плитки под 45 гр | м.п. | 1027 |
Затирка плитки на откосах | м.п. | 325 |
Установка подоконников на подготовленную поверхность | м.п. | 780 |
Подготовка поверхности для установки подоконников | м.п. | 520 |
Окраска подоконников по подготовленной поверхности | м.п. | 325 |
Установка отливов | м.п. | 780 |
ПОЛ
Пол. Демонтаж
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.), от |
---|---|---|
Демонтаж плинтуса без сохранения | м.п. | 65 |
Демонтаж деревянного плинтуса (до 10 м.п.) с сохранением | м.п. | 112 |
Демонтаж деревянного плинтуса (до 10 м.п.) без сохранения | м.п. | 59 |
Демонтаж ламината, паркетной доски с сохранением | м² | 143 |
Демонтаж ламината, паркетной доски без сохранения | м² | 91 |
Демонтаж паркета штучного с сохранением | м² | 351 |
Демонтаж паркета штучного без сохранения | м² | 221 |
Демонтаж паркета шитового с сохранением | м² | 312 |
Демонтаж паркета шитового без сохранения | м² | 221 |
Демонтаж линолеума, ковролина с сохранением | м² | 156 |
Демонтаж линолеума, ковролина без сохранения | м² | 91 |
Демонтаж фанеры, ДВП с сохранением | м² | 130 |
Демонтаж фанеры, ДВП без сохранения | м² | 78 |
Демонтаж подложки из ДВП, обмазанной битумной мастикой, без сохранения | м² | 195 |
Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции без выноса мусора | м² | 195 |
Демонтаж покрытия из битумной мастики | м² | 195 |
Демонтаж деревянных полов (черновых досок) без сохранения | м² | 202 |
Демонтаж деревянных полов (черновых досок) с сохранением | м² | 332 |
Демонтаж лаг | м.п. | 104 |
Удаление слоев из керамзита, песка (сбор в мешки без выноса) | м² | 104 |
Ремонт дощатых полов (демонтаж, укладка с добавлением/заменой досок, прокручивание саморезами) | м² | 793 |
Сухая уборка полов под метлу, щетку (в мешки без выноса) | м² | 39 |
Демонтаж стяжки до 5 см (в мешки без выноса/вывоза) | м² | 449 |
Демонтаж стяжки до 3 см (в мешки без выноса/вывоза) | м² | 319 |
Демонтаж стяжки железобетонной с применением спец. оборудования (в мешки без выноса/вывоза) | м² | 449 |
Демонтаж плитки (без сохранения) | м² | 124 |
Отбивка плиточного клея (в мешки без выноса/вывоза) | м² | 221 |
Демонтаж бетонного бортика (в мешки без выноса/вывоза) | м.п. | 488 |
Демонтаж плинтуса из плитки(в мешки без выноса/вывоза, без сохранения) | м.п. | 85 |
Демонтаж порога из плитки(в мешки без выноса/вывоза, без сохранения) | м.п. | 397 |
Расшивка плиточных швов (пол) | м² | 254 |
Пол. Черновые работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.), от |
---|---|---|
Обработка антиплесенью (пол) | м² | 137 |
Грунтовка пола (бетоноконтактом) | м² | 80 |
Грунтовка пола | м² | 75 |
Гидроизоляция пола (смесью водостоп или жидким стеклом) по подготовленной поверхности | м² | 320 |
Гидроизоляция рулонными материалами по подготовленной поверхности | м² | 412 |
Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м² | 56 |
Подсыпка керамзита | м² | 120 |
Укладка армирующей сетки (для стяжки) | м² | 110 |
Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты) | м.п. | 102 |
Устройство «сухой стяжки» на подготовленную поверхность | м² | 988 |
Устройство стяжки по маякам до 3 см на подготовленную поверхность | м² | 650 |
Устройство стяжки по маякам до 6 см на подготовленную поверхность | м² | 744 |
Устройство стяжки по маякам свыше 6 см на подготовленную поверхность | м² | 852 |
Устройство наливных полов на подготовленную поверхность | м² | 450 |
Железнение стяжки сухая ручное | м² | 160 |
Железнение стяжки мокрая ручное | м² | 180 |
Железнение стяжки жидкими пропитками ручное | м² | 305 |
Устройство пароизоляции(полы) на подготовленную поверхность | м² | 133 |
Устройство деревянной обрешетки пола | м² | 360 |
Укладка деревянных лаг на подготовленную поверхность | м.п. | 240 |
Устройство тепло/звукоизоляции по подготовленной поверхности | м² | 240 |
Устройство черновых досок | м² | 352 |
Укладка ДВП | м² | 352 |
Укладка фанеры без выравнивания | м² | 352 |
Выравнивание дощатого чернового пола под укладку фанеры, двп и т. д. | м² | 250 |
Шлифовка фанеры | м² | 290 |
Пол. Чистовые работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.), от |
---|---|---|
Облицовка плиткой пола на подготовленную поверхность | м² | 1551 |
Облицовка плиткой пола с декоративными вставками на подготовленную поверхность | м² | 1880 |
Облицовка плиткой пола по диагонали на подготовленную поверхность | м² | 1948 |
Облицовка плиткой пола «панно» на подготовленную поверхность | м² | 1948 |
Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) на подготовленную поверхность | м.п. | 538 |
Облицовка плиткой менее 30*30 на подготовленную поверхность | м² | 1948 |
Облицовка керамогранитом на подготовленную поверхность | м² | 1930 |
Облицовка мозаикой на подложке (с затиркой) на подготовленную поверхность | м² | 2900 |
Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) на подготовленную поверхность | м² | 3100 |
Облицовка плиткой ступеней (с подрезкой и затиркой) на подготовленную поверхность | м.п. | 2100 |
Устройство порогов из плитки по подготовленной поверхности | м.п. | 2100 |
Подрезка напольной плитки | м.п. | 269 |
Подрезка керамогранита 20*30,40*40 | м.п. | 460 |
Устройство плинтуса из плитки по подготовленной поверхности | м.п. | 1880 |
Затирка плитки | м² | 215 |
Затирка керамогранита | м² | 350 |
Затирка эпоксидная плитки (стены) | м² | 523 |
Укладка виниловой плитки (на клей) на подготовленную поверхность | м² | 546 |
Укладка виниловой плитки (замок) на подготовленную поверхность | м² | 493 |
Настил подложки | м² | 80 |
Укладка ламината на подготовленную поверхность | м² | 493 |
Укладка ламината с проклейкой стыков клеем на подготовленную поверхность | м² | 546 |
Укладка ламината по диагонали на подготовленную поверхность | м² | 600 |
Укладка паркетной доски на подготовленную поверхность | м² | 546 |
Укладка паркетной доски (на клей) на подготовленную поверхность | м² | 695 |
Укладка массива на подготовленную поверхность | м² | 815 |
Настил линолеума бытового, ковролина на подготовленную поверхность | м² | 322 |
Настил линолеума коммерческого на подготовленную поверхность | м² | 343 |
Монтаж плинтусов пластиковых | м.п. | 194 |
Установка плинтусов деревянных, МДФ на подготовленную поверхность | м.п. | 520 |
Установка порожков | шт. | 468 |
Покраска (покрытие лаком) плинтуса на подготовленную поверхность | м.п. | 120 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Электрика. Демонтаж
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.), от |
---|---|---|
Демонтаж розеток и выключателей с сохранением | шт. | 205 |
Демонтаж розеток и выключателей без сохранения | шт. | 150 |
Демонтаж светильников с сохранением | шт. | 208 |
Демонтаж светильников без сохранения | шт. | 142 |
Демонтаж люстры с сохранением | шт. | 447 |
Демонтаж люстры без сохранения | шт. | 292 |
Демонтаж электрокабеля без сохранения | м.п. | 30 |
Демонтаж электрокабеля с сохранением | м.п. | 160 |
Демонтаж счетчиков | шт. | 890 |
Демонтаж автоматического выключателя | шт. | 142 |
Демонтаж автомата однополюсного | шт. | 100 |
Демонтаж автомата двухполюсного | шт. | 150 |
Демонтаж автомата трехполюсного/четырехполюсного | шт. | 150 |
Демонтаж кабеля без сохранения | шт. | 70 |
Демонтаж электрического щита без внутреннего оборудования без сохранения | шт. | 890 |
Установка трековой линии до 3 м | шт. | 3900 |
Замена(установка) трекового светильника | шт. | 455 |
Установка трансформатора(дросселя) | шт. | 546 |
Установка блока питания для светодиодной ленты | шт. | 520 |
Электрика. Монтаж
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.), от |
---|---|---|
Пробивка отверстия д 16-20 | шт. | 523 |
Штробление ниши под электрощит до 12 модулей (кирпич/пеноблок) | шт. | 3431 |
Штробление ниши под электрощит свыше 12 модулей (кирпич/пеноблок) | шт. | 4440 |
Штробление ниши под электрощит до 12 модулей (бетон) | шт. | 3431 |
Штробление ниши под электрощит свыше 12 модулей (бетон) | шт. | 4440 |
Подключение к вводному щиту | шт. | 1346 |
Монтаж электрощита накладного | шт. | 2018 |
Монтаж электрощита до 12 автоматов в кирпичной стене | шт. | 3364 |
Монтаж электрощита более 12 автоматов в кирпичной стене | шт. | 4037 |
Монтаж электрощита до 6 автоматов в бетонной стене | шт. | 4709 |
Монтаж электрощита до 12 автоматов в бетонной стене | шт. | 5382 |
Монтаж электрощита до более 12 автоматов в бетонной стене | шт. | 6055 |
Установка дифференциального автоматического выключателя однофазного | шт. | 673 |
Установка дифференциального автоматического выключателя двухфазного | шт. | 764 |
Установка дифференциального автоматического выключателя трёхфазного | шт. | 894 |
Установка УЗО однофазного | шт. | 807 |
Установка УЗО двухфазного | шт. | 807 |
Установка УЗО трёхфазного | шт. | 850 |
Установка автоматического выключателя однофазного | шт. | 807 |
Установка автоматического выключателя двухфазного | шт. | 911 |
Установка автоматического выключателя трёхфазного | шт. | 1041 |
Установка кабель-канала | м.п. | 150 |
Установка, подключение коробки распределительной в готовое посадочное место | шт. | 740 |
Штробление стен под электропроводку ГКЛ (гипсокартон) | м.п. | 400 |
Прокладка кабеля в ПВХ трубе | м.п. | 200 |
Штробление кирпичных стен под элкабель до 25 мм (глубина/ширина) | м.п. | 853 |
Штробление бетонных стен под элкабель до 25 мм (глубина/ширина) | м.п. | 1032 |
Штробление кирпичных стен под эл.кабель от 30 мм до 100 мм (глубина 30/ширина от 30 до 100) | м.п. | 1235 |
