Услуги плотника
Обязанности плотника
Плотник – это специалист, занимающийся всеми видами работ, связанных с древесиной.
К ним относят:
- механическую обработку дерева (шлифовка, полировка и прочее);
- изготовление конструкций и стройматериалов;
- сверление;
- циклевку;
- соединение деревянных деталей между собой и другие операции.
Профессиональный специалист по работе с деревом также занимается установкой окон, сборкой мебели и возведением подиумов. Если вас интересует грамотный и быстрый монтаж наличников в Праге, то вы можете обращаться в нашу компанию, мастера которой гарантируют ответственный подход к своей работе, оперативность и высокое качество сервиса.
Мы готовы приступить к решению самых сложных задач, независимо от объема работ и особенностей проекта.
Стоимость услуг плотника
Прежде чем вызвать плотника, цены на которого у нас самые доступные в Чехии, необходимо изучить прайс со всеми услугами и расценками на них.
Стоимость услуг плотника рассчитывается индивидуально и зависит от таких факторов:
- состояние объекта;
- качества и типа отделочных материалов;
- сложности и вида работ.
Наши мастера выезжают на объект со всеми необходимыми инструментами, расходными материалами и современным оборудованием. Если требуется установка межкомнатной двери, то мы поможем подобрать дверное полотно и по необходимости расширим дверной проем. Также профессиональный плотник может быстро и качественно врезать петли и навесить на них полотна.
Услуги плотника доступны и многочисленны. Мы обслуживаем не только частных, но и корпоративных клиентов в Праге на самом высоком уровне, предлагая первоклассный сервис и индивидуальный подход.
Мастер выезжает и составляет смету работ. После согласования всех нюансов и окончательной стоимости услуг плотника подписывается договор, и мастер приступает к выполнению поставленной задачи.
Преимущества обращения к специалистам
Обращаясь в нашу компанию, вы избавляетесь от необходимости самостоятельно выполнять сложные работы и заручаетесь поддержкой высокопрофессионального специалиста.
Бесплатный вызов плотника на дом – это востребованная услуга, которая включает в себя различные работы по ремонту и обработке деревянных поверхностей. Мы проводим шлифовку, покраску и лакировку изделий из натурального дерева. Работаем как с дешевыми, так и с дорогими материалами, включая натуральный брус, паркетную доску, ламинат, ДСП, шпон дерева и ДВП.
Подготовительные работы
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Монтаж деревянной обрешетки по дереву | м² | 85 |
| Монтаж деревянной обрешетки по бетону, кирпичу | м² | 170 |
| Монтаж металлической обрешетки по дереву | м² | 300 |
| Монтаж металлической обрешетки по бетону, кирпичу | м² | 380 |
| Увеличение дверного проема (дерево, брус) | м.п. | 260 |
| Увеличение дверного проема (кирпич, пеноблок) | м.п. | 500 |
| Увеличение дверного проема (бетон) | м.п. | 600 |
| Сужение дверного проема гипсокартоном | м.п. | 840 |
| Сужение дверного проема брусом | м.п. | 180 |
| Установка лаг по уровню | м² | 380 |
| Устройство цементной стяжки пола | м² | 460 |
| Устройство сухой стяжки пола | м² | 370 |
| Устройство наливного пола | м² | 300 |
| Укладка керамзита на пол | м² | 60 |
Демонтажные работы
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Демонтаж межкомнатной двери (одностворчатой) | шт. | 360 |
| Демонтаж межкомнатной двери (двухстворчатой) | шт. | 720 |
| Демонтаж двери «Гармошка» | шт. | 360 |
| Демонтаж двери «Книжка» | шт. | 840 |
| Демонтаж двери купе | шт. | 600 |
| Демонтаж стеклянной двери | шт. | 960 |
| Демонтаж входной двери (металической) | шт. | 1200 |
| Демонтаж входной двери (деревянной) | шт. | 600 |
| Демонтаж линолеума | м² | 140 |
| Демонтаж ламината | м² | 240 |
| Демонтаж паркета | м² | 300 |
| Демонтаж паркетной доски | м² | 180 |
| Демонтаж половой доски | м² | 180 |
| Демонтаж фанеры | м² | 95 |
| Демонтаж ковролина | м² | 60 |
| Демонтаж ковровой плитки | м² | 70 |
| Демонтаж вагонки | м² | 120 |
| Демонтаж сайдинга | м² | 110 |
| Демонтаж блок хауса | м² | 180 |
| Демонтаж имитации бруса | м² | 120 |
| Демонтаж отлива | м² | 180 |
| Демонтаж откосов | м² | 540 |
| Демонтаж подоконника | м² | 480 |
| Демонтаж наличника | м² | 48 |
| Демонтаж добора | м² | 55 |
| Демонтаж плинтуса | м² | 60 |
| Демонтаж дверного замка | шт. | 600 |
Укладка ламината
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Укладка ламината (параллельно стене) | м² | 360 |
| Укладка ламината (по диагонали) | м² | 420 |
| Кирпичная укладка ламината | м² | 400 |
| Беспороговая укладка ламината (единым полотном) | м² | 380 |
Укладка линолеума
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Укладка полукоммерческого линолеума | м² | 240 |
| Укладка коммерческого линолеума | м² | 300 |
| Укладка спортивного линолеума | м² | 300 |
| Укладка натурального линолеума | м² | 300 |
| Укладка натурального линолеума с дизайном | м² | 420 |
| Укладка антистатического линолеума | м² | 340 |
| Укладка резинового линолеума | м² | 240 |
| Укладка линолеума с заводом на стену | м² | 420 |
| Укладка натурального линолеума с заводом на стену | м² | 480 |
| Укладка антистатического линолеума с заводом на стену | м² | 460 |
| Холодная сварка швов | м² | 120 |
| Горячая сварка швов | м² | 160 |
Укладка ковролина, ковровой плитки
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Укладка ковролина без дополнительной фиксации | м² | 240 |
| Укладка ковролина на двухсторонний скотч | м² | 260 |
| Укладка ковролина на клей | м² | 290 |
| Укладка ковролина на подложку | м² | 320 |
| Укладка ковролина на лестницу | м² | 420 |
| Раскрой ковролина под нужный размер | м² | 120 |
| Подрезка ковролина под мебель | м² | 120 |
| Укладка ковровой плитки в один цвет | м² | 540 |
| Укладка ковровой плитки с дизайном | м² | 660 |
| Укладка ковровой плитки на лестницу | м² | 780 |
Укладка доски
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Укладка инженерной доски (по прямой) | м² | 550 |
| Укладка инженерной доски (по диагонали) | м² | 620 |
| Укладка массивной доски (по прямой) | м² | 590 |
| Укладка массивной доски (по диагонали) | м² | 660 |
| Укладка замковой массивной доски (по прямой) | м² | 380 |
| Укладка замковой массивной доски (по диагонали) | м² | 440 |
| Укладка гнутой массивной доски (по кругу) | м² | 1300 |
| Укладка террасной доски (палубным способом) | м² | 760 |
| Укладка террасной доски (по диагонали) | м² | 1000 |
| Укладка террасной доски («елочкой») | м² | 1000 |
| Укладка террасной доски на стену | м² | 840 |
Укладка оргалита, фанеры
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Настил оргалита на лаги | м² | 110 |
| Настил оргалита на деревянное основание | м² | 120 |
| Настил оргалита на бетонное основание | м² | 340 |
| Настил оргалита на мастику | м² | 280 |
| Укладка фанеры на лаги | м² | 110 |
| Укладка фанеры на деревянное основание | м² | 120 |
| Укладка фанеры на бетонное основание | м² | 340 |
| Укладка фанеры на мастику | м² | 280 |
Установка плинтусов, уголков, порожков
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Установка деревянного плинтуса | м² | 260 |
| Установка пластикового плинтуса | м² | 160 |
| Установка плинтуса из МДФ | м² | 260 |
| Установка плинтуса с кабель-каналом | м² | 160 |
| Установка декоративных уголков (пластиковых) | м² | 110 |
| Установка декоративных уголков (деревянных) | м² | 95 |
| Установка деревянного порожка | м² | 420 |
| Установка пластикового порожка | м² | 240 |
| Установка металлического порожка | м² | 240 |
| Установка порожка со скрытым креплением | м² | 720 |
| Установка гибкого порожка | м² | 300 |
| Установка порожка для плитки | м² | 240 |
| Установка порожка с кабель-каналом | м² | 660 |
| Установка порожка на ступени | м² | 660 |
Укладка паркета, паркетной доски
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Укладка модульного паркета (по прямой) | м² | 1150 |
| Укладка модульного паркета (по диагонали) | м² | 1200 |
| Укладка художественного паркета | м² | 2300 |
| Укладка штучного паркета (палуба) | м² | 670 |
| Укладка штучного паркета (елочка) | м² | 780 |
| Укладка штучного паркета (квадраты) | м² | 760 |
| Укладка штучного паркета (шереметьевка) | м² | 1100 |
| Укладка штучного паркета (плетенка) | м² | 1000 |
| Укладка штучного паркета (колодец) | м² | 1000 |
| Укладка штучного паркета (соты) | м² | 1200 |
| Укладка паркетной доски плавающим способом | м² | 440 |
| Укладка паркетной доски на подложку | м² | 530 |
| Укладка паркетной доски на бетонное основание | м² | 610 |
| Укладка паркетной доски на фанеру | м² | 820 |
Установка дверей
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Установка межкомнатной двери | шт. | 2400 |
| Установка входной металлической двери | шт. | 3600 |
| Установка входной деревянной двери | шт. | 3000 |
| Установка распашной двери | шт. | 4200 |
| Установка двери «Гармошка» | шт. | 2150 |
| Установка двери-купе | шт. | 2750 |
| Установка двери «Книжка» | шт. | 3250 |
| Установка скрытой двери | шт. | 4550 |
| Установка стеклянной двери | шт. | 2900 |
| Установка двери из массива дерева | шт. | 3000 |
Установка, врезка замков
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Установка накладного замка | шт. | 1000 |
| Установка врезного замка (ригельного) | шт. | 840 |
| Установка врезного замка (цилиндрового) | шт. | 840 |
| Установка врезного замка (сувальдного) | шт. | 840 |
| Установка врезного замка (кодового) | шт. | 2050 |
| Установка врезного замка (электромеханического) | шт. | 2050 |
| Врезка замка в деревянную дверь | шт. | 1000 |
| Врезка замка в металлическую дверь | шт. | 1450 |
Установка наличников, дверных доборов
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Установка наличника (шириной до 10 см) | шт. | 840 |
| Установка наличника (шириной от 10 до 15 см) | шт. | 1000 |
| Установка наличника (шириной свыше 15 см) | шт. | 1200 |
| Установка добора (шириной до 10 см) | шт. | 660 |
| Установка добора (шириной от 10 до 20 см) | шт. | 840 |
| Установка добора (шириной от 20 до 30 см) | шт. | 1000 |
| Установка добора (шириной свыше 30 см) | шт. | 1200 |
Монтаж фурнитуры
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Установка дверного доводчика | шт. | 1450 |
| Установка ручки на металлическую дверь (на раздельном основании) | шт. | 1200 |
| Установка ручки на металлическую дверь (на планке) | шт. | 1200 |
| Установка ручки на деревянную дверь (на раздельном основании) | шт. | 840 |
| Установка ручки на деревянную дверь (на планке) | шт. | 840 |
| Установка ручки-защелки на деревянную дверь (нажимная или шар) | шт. | 840 |
| Установка межкомнатной защелки | шт. | 420 |
| Установка дверной петли универсальной или съемной (без врезки) | шт. | 360 |
| Установка дверной петли метро (двухсторонняя) | шт. | 600 |
| Установка дверной задвижки | шт. | 600 |
| Установка мебельной петли | шт. | 70 |
| Установка мебельной ручки | шт. | 240 |
| Установка выдвижного ящика (направляющие) | шт. | 660 |
| Установка мебельного подъемного механизма (газлифта) | шт. | 480 |
Отделка вагонкой
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Обшивка стен деревянной вагонкой | м² | 300 |
| Обшивка потолка деревянной вагонкой | м² | 380 |
| Обшивка стен пластиковой вагонкой | м² | 360 |
| Обшивка потолка пластиковой вагонкой | м² | 440 |
| Отделка вагонкой оконных откосов (шириной до 20 см) | м² | 430 |
| Отделка вагонкой оконных откосов (шириной более 20 см) | м² | 620 |
Отделка блок хаусом
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Отделка фасада деревянным блок хаусом | м² | 420 |
| Отделка фасада пластиковым блок хаусом | м² | 420 |
| Отделка фасада металлическим блок хаусом | м² | 540 |
| Отделка стен деревянным блок хаусом | м² | 360 |
| Отделка потолка деревянным блок хаусом | м² | 420 |
Отделка имитацией бруса
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Отделка фасада имитацией бруса | м² | 420 |
| Отделка стен имитацией бруса | м² | 300 |
| Отделка потолка имитацией бруса | м² | 360 |
Монтаж панелей МДФ
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Монтаж декоративной МДФ панели на дверь | шт. | 6350 |
| Отделка стен панелями МДФ (на клею) | м² | 180 |
| Отделка стен панелями МДФ (на обрешетке) | м² | 300 |
| Монтаж панелей МДФ на потолок (на клею) | м² | 300 |
| Монтаж панелей МДФ на потолок (на обрешетке) | м² | 420 |
Установка окон, откосов
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Установка внутренних пластиковых откосов (глубина до 25 см) | м² | 600 |
| Установка внутренних пластиковых откосов (глубина от 25 до 35 см) | м² | 720 |
| Установка внутренних пластиковых откосов (глубина от 35 до 50 см) | м² | 840 |
| Установка внутренних деревянных откосов (глубина до 25 см) | м² | 660 |
| Установка внутренних деревянных откосов (глубина от 25 до 35 см) | м² | 780 |
| Установка внутренних деревянных откосов (глубина от 35 до 50 см) | м² | 900 |
| Установка наружных пластиковых откосов (глубина до 25 см) | м² | 710 |
| Установка наружных пластиковых откосов (глубина от 25 до 35 см) | м² | 830 |
| Установка наружных пластиковых откосов (глубина от 35 до 50 см) | м² | 1000 |
| Установка наружных металлических откосов (глубина до 25 см) | м² | 830 |
| Установка наружных металлических откосов (глубина от 25 до 35 см) | м² | 950 |
| Установка наружных металлических откосов (глубина от 35 до 50 см) | м² | 1150 |
| Установка деревянных окон в панельном доме | м² | 1200 |
| Установка деревянных окон в кирпичном доме | м² | 1550 |
| Установка деревянных окон в деревянном доме | м² | 1100 |
| Установка пластиковых окон в панельном доме | м² | 670 |
| Установка пластиковых окон в кирпичном доме | м² | 720 |
| Установка пластиковых окон в деревянном доме | м² | 600 |
| Установка алюминиевых окон в панельном доме | м² | 1200 |
| Установка алюминиевых окон в кирпичном доме | м² | 1550 |
| Установка алюминиевых окон в деревянном доме | м² | 1100 |
Установка подоконников
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Установка пластиковых подоконников (шириной до 15 см) | м² | 720 |
| Установка пластиковых подоконников (шириной от 15 до 30 см) | м² | 800 |
| Установка пластиковых подоконников (шириной от 30 до 50 см) | м² | 920 |
| Установка пластиковых подоконников (шириной свыше 50 см) | м² | 1100 |
| Установка деревянных подоконников (шириной до 15 см) | м² | 960 |
| Установка деревянных подоконников (шириной от 15 до 30 см) | м² | 1050 |
| Установка деревянных подоконников (шириной от 30 до 50 см) | м² | 1150 |
| Установка деревянных подоконников (шириной свыше 50 см) | м² | 1300 |
Остекление
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Теплое остекление | м² | 1200 |
| Полутеплое остекление | м² | 1700 |
| Холодное остекление | м² | 1200 |
| Панорамное остекление | м² | 2750 |
| Безрамное остекление | м² | 4550 |
Установка отливов
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Установка отлива на окно оцинкованного | м.п. | 300 |
| Установка отлива на окно полиэстер (с заглушками) | м.п. | 300 |
| Установка отлива на окно алюминиевого (с заглушками) | м.п. | 300 |
| Установка отлива на цоколь | м.п. | 260 |
| Установка отлива на крышу | м.п. | 380 |
Дополнительные плотницкие работы
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
| Обивка деревянной двери | шт. | 2150 |
| Обивка металлической двери | шт. | 2500 |
| Регулировка перекоса двери | шт. | 1200 |
| Врезка глазка в деревянную дверь | шт. | 420 |
| Врезка глазка в металлическую дверь | шт. | 720 |
| Навеска полок | шт. | 360 |
| Навеска шкафчика | шт. | 720 |
| Установка карниза | шт. | 1150 |
| Установка броненакладка на цилиндр замка (врезная) | шт. | 960 |
| Установка броненакладка на цилиндр замка (накладная) | шт. | 840 |
| Замена личинки замка (без разбора двери) | шт. | 840 |
| Замена личинки замка (с разбором двери) | шт. | 1700 |