Услуга плиточника
Плиточник может работать в квартирах, офисах, магазинах, кафе и ресторанах, а также на строительных объектах. Он профессионально выполняет все работы связанные с укладкой плитки:
- подготавливает поверхность для укладки,
- устанавливает напольные плинтусы,
- укладывает керамическую плитку на стены и полы,
- монтирует различные элементы декора и украшений.
Квалификация наших мастеров
Услуги плиточника включают в себя консультации по выбору керамической плитки, ее размеров и форм, а также советы по ее правильной эксплуатации и уходу за ней. Плиточник также может предоставить услуги по ремонту и замене поврежденных плиток.
Качество работы плиточника зависит от его опыта и профессиональной квалификации, а также от качества используемых материалов и оборудования. Плиточник должен иметь навыки работы с различными типами керамической плитки и знание правил и требований при ее монтаже.
При выборе услуг плиточника следует обратить внимание на его опыт и профессиональную квалификацию, а также наличие необходимых материалов и инструментов для выполнения работ. Кроме того, стоит уточнить сроки выполнения работ и стоимость услуг.
Преимущества обращения к специалистам
Услуги плиточника являются важной частью многих строительных и отделочных работ. Благодаря опыту и квалификации плиточника можно получить качественный и надежный результат укладки керамической плитки, которая прослужит многие годы.
Мастер по укладке черепицы
Подготовительные работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Устройство цементно-песчаной стяжки пола | м² | 620 |
Устройство сухой стяжки пола | м² | 430 |
Заливка наливных полов | м² | 340 |
Грунтовка пола | м² | 24 |
Штукатурка стен по маякам | м² | 490 |
Штукатурка стен по сетке | м² | 440 |
Шпаклевка стен | м² | 240 |
Грунтовка стен | м² | 36 |
Демонтажные работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Демонтаж керамической плитки | м² | 120 |
Демонтаж керамогранита | м² | 140 |
Демонтаж клинкерной плитки | м² | 360 |
Демонтаж мраморной или гранитной плитки | м² | 340 |
Демонтаж гипсовой плитки | м² | 110 |
Демонтаж зеркальной плитки | м² | 190 |
Демонтаж мозаики | м² | 240 |
Демонтаж тротуарной плитки, брусчатки | м² | 480 |
Укладка плитки
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Укладка керамической плитки на стену (10х10, 10х15) | м² | 1300 |
Укладка керамической плитки на стену (20х20, 30х30) | м² | 1450 |
Укладка керамической плитки на стену (15х30, 20х30, 25х40, 25х50) | м² | 1550 |
Укладка бесшовной плитки на стену | м² | 1550 |
Укладка клинкерной плитки на стену | м² | 1300 |
Укладка гипсовой плитки на стену | м² | 1100 |
Укладка зеркальной плитки на стену | м² | 1400 |
Укладка керамической плитки на пол (20х20, 30х30, 35х35) | м² | 1300 |
Укладка керамической плитки на пол (45х45, 60х60) | м² | 1200 |
Укладка керамической плитки на пол (10х20, 15х30, 20х30) | м² | 1450 |
Укладка керамической плитки на пол (20х30, 30х40) | м² | 1300 |
Укладка бесшовной плитки на пол | м² | 1300 |
Укладка клинкерной плитки на пол | м² | 1100 |
Укладка керамогранита
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Укладка керамогранита на стену (20х20, 30х30) | м² | 1450 |
Укладка керамогранита на пол (20х20, 30х30) | м² | 1300 |
Укладка керамогранита на пол (45х45, 60х60) | м² | 1200 |
Укладка керамогранита на пол (20х40, 20х50) | м² | 1300 |
Укладка керамогранита на пол (60х120) | м² | 1450 |
Укладка мозаики
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Укладка керамической мозаики на стены (на сетчатой подложке) | м² | 2300 |
Укладка керамической мозаики на пол (на сетчатой подложке) | м² | 2100 |
Укладка стеклянной мозаики на стены (на сетчатой подложке) | м² | 2100 |
Укладка стеклянной мозаики на пол (на сетчатой подложке) | м² | 1900 |
Укладка зеркальной мозаики на стены (на сетчатой подложке) | м² | 2300 |
Укладка керамической мозаики на стены (штучной) | м² | 3500 |
Укладка керамической мозаики на пол (штучной) | м² | 3100 |
Укладка стеклянной мозаики на стены (штучной) | м² | 3250 |
Укладка стеклянной мозаики на пол (штучной) | м² | 3000 |
Укладка зеркальной мозаики на стены (штучной) | м² | 3250 |
Отделка камнем
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Укладка натурального камня на пол | м² | 2150 |
Укладка натурального камня на стены | м² | 2400 |
Укладка искусственного камня на пол | м² | 1800 |
Укладка искусственного камня на стены | м² | 2050 |
Укладка «дикого» камня на стены | м² | 2400 |
Укладка дагестанского камня на стену | м² | 2400 |
Укладка плитки, мозаики на фартук
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Укладка керамической плитки на фартук (10х10, 15х15) | м² | 1800 |
Укладка керамической плитки на фартук (20х20, 30х30) | м² | 1900 |
Укладка керамической плитки на фартук (15х30, 20х30) | м² | 2050 |
Укладка керамической мозаики на фартук (на сетчатой подложке) | м² | 2650 |
Укладка стеклянной мозаики на фартук (на сетчатой подложке) | м² | 2500 |
Укладка керамической мозаики на фартук (штучной) | м² | 3850 |
Укладка стеклянной мозаики на фартук (штучной) | м² | 3600 |
Отделка фасада плиткой, камнем
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Облицовка фасада керамической плиткой | м² | 1550 |
Облицовка фасада керамогранитом | м² | 1550 |
Облицовка фасада клинкерной плиткой | м² | 1900 |
Облицовка фасада терракотовой плиткой | м² | 1900 |
Облицовка фасада полимерпесчанной плиткой | м² | 2500 |
Облицовка фасада агломератной плиткой | м² | 2700 |
Облицовка фасада бетонной плиткой | м² | 2200 |
Отделка фасада натуральным камнем | м² | 2700 |
Отделка фасада искусственным камнем | м² | 2700 |
Облицовка цоколя плиткой, камнем
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Отделка цоколя керамической плиткой | м² | 1400 |
Отделка цоколя керамогранитом | м² | 1400 |
Отделка клинкерной плиткой | м² | 1750 |
Отделка цоколя полимерной плиткой | м² | 2050 |
Отделка цоколя гиперпрессованной плиткой | м² | 2100 |
Отделка цоколя «гибкой» плиткой | м² | 1400 |
Отделка цоколя натуральным камнем | м² | 2050 |
Отделка цоколя искусственным камнем | м² | 1600 |
Облицовка лестницы плиткой, камнем
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Укладка керамической плитки на лестницу | м² | 720 |
Укладка керамогранита на лестницу | м² | 840 |
Укладка клинкерной плитки на лестницу | м² | 1200 |
Укладка бетонной плитки на лестницу | м² | 1450 |
Укладка литой плитки на лестницу | м² | 1400 |
Укладка прессованной плитки на лестницу | м² | 1200 |
Укладка полимерпесчанной плитки на лестницу | м² | 1150 |
Укладка натурального камня на лестницу | м² | 2700 |
Укладка искусственного камня на лестницу | м² | 2150 |
Облицовка откосов плиткой, мозаикой
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Облицовка откосов керамической плиткой | м² | 860 |
Облицовка откосов керамической мозаикой (на сетчатой подложке) | м² | 1800 |
Облицовка откосов стеклянной мозаикой (на сетчатой подложке) | м² | 1950 |
Облицовка откосов керамической мозаикой (штучной) | м² | 2200 |
Облицовка откосов стеклянной мозаикой (штучной) | м² | 2400 |
Устройство плинтусов, порогов из плитки, мозаики
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Устройство плинтуса из керамической плитки | м² | 340 |
Устройство плинтуса из керамогранита | м² | 530 |
Устройство плинтуса из мраморной или гранитной плитки | м² | 650 |
Облицовка порога керамической плиткой | м² | 2400 |
Облицовка порога керамогранитом | м² | 2650 |
Облицовка порога мраморной или гранитной плитки | м² | 2900 |
Облицовка порога мозаикой на сетчатой подложке | м² | 2400 |
Облицовка порога штучной мозаикой | м² | 3600 |
Укладка брусчатки, тротуарной плитки, установка бордюра
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Выемка грунта | м² | 290 |
Укладка геотекстиля | м² | 36 |
Засыпка и трамбовка щебня (до 10 см) | м² | 220 |
Засыпка и трамбовка песка (до 10 см) | м² | 290 |
Заливка бетонного основания (с армированием) | м² | 430 |
Укладка гранитной брусчатки | м² | 900 |
Укладка клинкерной брусчатки | м² | 860 |
Укладка брусчатки из натурального камня | м² | 1100 |
Укладка вибролитой тротуарной плитки | м² | 1200 |
Укладка вибропрессованной тротуарной плитки | м² | 1200 |
Укладка гиперпрессованной тротуарной плитки | м² | 1450 |
Укладка полимерпесчанной тротуарной плитки | м² | 1550 |
Установка садового бордюра | м² | 480 |
Установка тротуарного бордюра | м² | 480 |
Установка дорожного бордюра | м² | 660 |
Установка ливневого лотка | м.п. | 1150 |
Установка дождеприёмника | м.п. | 2100 |
Затирка швов плитки, мозаики
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Затирка швов керамической плитки | м² | 120 |
Затирка швов керамогранита | м² | 120 |
Затирка швов клинкерной плитки | м² | 300 |
Затирка швов мозаики | м² | 240 |
Эпоксидная затирка швов керамической плитки | м² | 720 |
Эпоксидная затирка швов керамогранита | м² | 720 |
Эпоксидная затирка швов мозаики | м² | 1100 |
Очистка швов от старой затирки (расшивка швов) | м² | 580 |
Резка плитки, камня
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Резка керамической плитки по прямой | м.п. | 190 |
Резка керамической плитки под углом 45° | м.п. | 300 |
Резка керамогранита по прямой | м.п. | 240 |
Резка керамогранита под углом 45° | м.п. | 410 |
Резка мраморной или гранитной плитки по прямой | м.п. | 290 |
Резка мраморной или гранитной плитки под углом 45° | м.п. | 480 |
Резка клинкерной плитки по прямой | м.п. | 340 |
Резка клинкерной плитки под углом 45° | м.п. | 500 |
Нарезка плинтуса, бордюра из плитки | м.п. | 220 |
Другие плиточные работы
Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость (руб.) |
Облицовка поддона душевой кабины керамической плиткой | м² | 2500 |
Облицовка поддона душевой кабины мозаикой на сетчатой подложке | м² | 3100 |
Облицовка поддона душевой кабины штучной мозаикой | м² | 3700 |
Сверление отверстий в керамической плитке | шт. | 170 |
Сверление отверстий в керамограните | шт. | 180 |
Сверление отверстий в мраморной или гранитной плитке | шт. | 220 |
Сверление отверстий в гипсовой плитке | шт. | 140 |
Сверление отверстий в клинкерной плитке | шт. | 200 |
Вырез отверстия в керамической плитке | шт. | 250 |
Вырез отверстия в керамограните | шт. | 280 |
Вырез отверстия в мраморной или гранитной плитке | шт. | 320 |
Вырез отверстия в гипсовой плитке | шт. | 230 |
Вырез отверстия в клинкерной плитке | шт. | 300 |